SP-SERIE/6-CNF-50 12V50AH
Anwendungen
• Solarsystem und Windsystem
• Solar-Straßenlaterne und Solar-Gartenleuchte
• Notbeleuchtungsausrüstung
• Feueralarm- und Sicherheitssysteme
• Telekommunikationsausrüstung
• Elektrische Ausrüstung und Telemeterausrüstung
Batteriemodell | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
Kapazität (25 ℃) | 10 Std. (5 A, 1,75 V) | 5 Std. (9,3 A, 1,75 V) | 3 Std. (7,08 A, 1,75 V) | 1 Std. (30,0 A, 1,70 V) |
50 Ah | 46,5 Ah | 42,5 Ah | 30 Ah | |
Maße | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
266 mm | 165 mm | 169 mm | 169 mm | |
Ungefähres Gewicht | 15,00 kg + 5 % | |||
Innenwiderstand | 7,1 mΩ | |||
Selbstentladung | ≤2 % pro Monat (25 °C) | |||
Ladespannung 25 ℃ | Fahrradnutzung | Schwimmernutzung | ||
14,2 V (-24 mV/℃), maximaler Ladestrom: 7,5 A | 13,5 V (-18 mV/℃) |
SP-SERIE/6-CNF-50 12V50AH
Allgemeine Funktionen
• Großer Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 45 °C
• Versiegelter und wartungsfreier Betrieb
• Geringe Selbstentladungsrate und lange Haltbarkeit (9 Monate bei 25 °C)
• ABS-Behälter und -Abdeckungen
• Kein Memory-Effekt, dicke, flache Platte mit einer Legierung mit hohem Zinn- und niedrigem Kalziumgehalt
• Absorbierende Glasmattentechnologie (AGM-System)
• Sicherheitsventilinstallation für Explosionsschutz
• Lange Lebensdauer, Float oder zyklisch
Konstante Stromentladungsdaten (25 °C, A) | |||||||||||||
Endspannung (V/Zelle) | 5 Minuten | 10 Minuten | 15 Minuten | 20 Minuten | 30 Minuten | 45 Minuten | 1h | 1,5 Stunden | 2h | 3h | 5h | 10 Stunden | 20 Uhr |
1,60 | 166,5 | 118,0 | 90,5 | 74,0 | 55,0 | 40,0 | 31,75 | 23,65 | 18,65 | 13.4 | 8,85 | 4.8 | 2.565 |
1,65 | 157,0 | 113,5 | 87,5 | 72,0 | 53,5 | 39,0 | 30,85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4,75 | 2,55 |
1,70 | 146,0 | 108,0 | 84,5 | 70,15 | 52,0 | 38,0 | 30,0 | 22,8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2,525 |
1,75 | 136,0 | 100,5 | 81,0 | 77,0 | 50,5 | 37,0 | 29.35 | 22,5 | 17,65 | 12,85 | 8,5 | 4,65 | 2.5 |
1,80 | 118,5 | 92,0 | 74,25 | 64,5 | 48,5 | 36,25 | 28,55 | 21,75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4,55 | 2,45 |
Konstante Leistungsentladungsdaten (25 W/Zelle) | |||||||||||||
Endspannung | 5 Minuten | 10 Minuten | 15 Minuten | 20 Minuten | 30 Minuten | 45 Minuten | 1h | 1,5 Stunden | 2h | 3h | 5h | 10 Stunden | 20 Uhr |
1,60 | 282,5 | 211,0 | 165,0 | 136,2 | 102,0 | 75,5 | 59,5 | 44,0 | 34,8 | 25.3 | 16,6 | 9.4 | 5.2 |
1,65 | 270,0 | 205,0 | 161,0 | 133,5 | 100,5 | 73,8 | 58,5 | 43,5 | 34,5 | 25.2 | 16,5 | 9.2 | 5.15 |
1,70 | 254,5 | 197,0 | 157,0 | 130,7 | 98,5 | 72,5 | 58,0 | 43,0 | 34.2 | 24,8 | 16.4 | 9.1 | 5.13 |
1,75 | 233,5 | 186,0 | 152,0 | 126,5 | 94,0 | 70,7 | 56,7 | 42,5 | 33,8 | 24,6 | 16.3 | 9,0 | 5.1 |
1,80 | 214,5 | 173,0 | 154,0 | 122,0 | 93,0 | 69,5 | 55,5 | 41,7 | 33,2 | 24.2 | 16.1 | 8.9 | 5,0 |
Leistungskurve
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen zu Wechat :